Descripción
Ciclón industrial, con o sin bolsas filtrantes
modelo 12 – 300 a 600cfm
modelo 16 – 500 a 1200cfm
modelo 20-3 – 1200 a 2000cfm
modelo 20-5 – 1500 a 2500cfm
modelo 24 – 1900 a 3500cfm
modelo 30-10 – 3000 a 4500cfm
modelo 30-15 – 4000-5600cfm
modelo 36-20 – 4300 a 7000cfm
modelo 36-25 – 4500 a 7500cfm
modelo 36-30 – 5000 a 8000cfm
modelo 44-40 – 8000 a 11500cfm
modelo 44-50 – 8000 a 13000cfm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.